Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
| Deutsche Clubs alphabetisch geordnet | |||
| Club | Info | ||
| A | |||
| B | |||
|
Bad Memory Clogger Instructor: Tina Kipp c/o Thorsten Dudziak Steinbrinkstr. D - 46145 Oberhausen | seit: | Juli 1999 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | T R A V E L I N G C L U B | ||
| Tag/Zeit: | Bitte vorher anrufen | ||
| Tel: | 0208-634283 | ||
| E-Mail: | thorsten.dudiak@t-online.de | ||
| Website: | |||
|
Instructor: Angelika Kromer c/o Angelika Kromer Blumenstr. 2 D - 74366 Kirchheim | seit: | Mai 98 | |
| Tanzort: | Kirchheim am Neckar | ||
| Level: | Easy bis Interm. | ||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 19:00 - 21:00 Uhr | ||
| Tel: | 07143-891266 | ||
| Fax: | 07143-891268 | ||
| E-Mail: | Angelika.Kromer@ECTA.de | ||
| Website: | |||
|
Bavarian Cloggers - Schweinfurt Instructor: Uli Jordan Segnitzstraße 2 D - 97422 Schweinfurt | seit: | 1983 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Gemeinderäume der Christuskirche, Maibacher Straße 50, 97424 Schweinfurt | ||
| Tag/Zeit: | Montag: 19:30 | ||
| Tel: | Uli Jordan (09721) 6799394 | ||
| E-Mail: | uli@bavarian-cloggers.de | ||
| E-Mail: | kontakt@bavarian-cloggers.de | ||
| Website: | www.bavarian-cloggers.de | ||
|
| seit: | 01. Apr 2003 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | wechselt, Infos bei Anke Amedick, Sylvia Kayser oder Raimund Böddeker | ||
| Tag/Zeit: | Dienstags: 19:00 - 21:00 Uhr | ||
| Tel & Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
| C | |||
|
Instructor: Ulrich Selzle Instructor: Angelika Strasser Josef-Beiser-Str. 18 D - 81737 München | seit: | 1985 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Freizeitheim Truderring Feldbergstr. 63 | ||
| Tag/Zeit: | Montag: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 089-6789573(h) + 089-6279 1313 | ||
| Fax: | 089-62792854 | ||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
|
Clogger im VFL Leipheim
D - 89075 Ulm |
aufgelöst | ||
|
Country Cloggers Munich e.V.
D - 82024 Taufkirchen |
aufgelöst seit 31. 12.1998 | ||
|
Country Diamond Walldorf Instructor: Stefan Volk Frankfurter-Str. 52 D - 64347 Griesheim | seit: | März 1999 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | SKG Walldorf Sporthalle | ||
| Tag/Zeit: | Sonntag: 18:00 - 21:00 Uhr | ||
| Tel: | 06155/77961 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | Stefan.Volk@ecta.de | ||
| Website: | |||
| D | |||
|
Instructor: Daniela Schell Instructor: Sandy Pittermann Rotherweingartenweg 14 D - 65812 Bad Soden |
seit: | 1995 |
|
| Level: | |||
| Tanzort: | Lichtenberg Schule (Musik Saal) | ||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 19:00 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 06196-25760 oder 0179/4032930 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | Sandy@darmstompers.de | ||
| E-Mail: | ClogInst@darmstompers.de | ||
| Website: | http://www.darmstompers.de/ | ||
|
Dragon Rock Instructor: Claudia Wagner D - 53123 Bonn-Duisdorf | seit: | 2002 |
|
| Level: | |||
| Tanzort: | Mehrzweckhalle in der Schmittstrasse, Bonn-Duisdorf | ||
| Tag/Zeit: | 1.,3.,5. Montag im Monat - 19:00 - 22:00 Uhr außer in den Schulferien |
||
| Tel & Fax: | |||
| E-Mail: | claudia.wagner@ecta.de | ||
| Website: | http://www.bonn-square-dance.de/ | ||
| E | |||
|
Eight o’clog Instructor: Monika Reißler An der Steige 4 D-87463 Schrattenbach /Allgäu |
seit: | Januar 1993 mit Tina Kipp, April 1995 mit Mia Ruf jetzt mit Monika Reißler |
|
| Level: | |||
| Tanzort: | Calgeerstr. 46, Memmingen (bei der Alpenquelle) | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: ab 19:30 Uhr | ||
| Tel: | 08374/588347 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | Monika.Reissler@t-online.de | ||
| Website: | |||
| F | |||
|
Fancy Cloggers Instructor: Claudia Filipzik Römerweg 6/2 D - 76456 Kuppenheim | seit: | ||
| Level: | |||
| Tanzort: | |||
| Tag/Zeit: | |||
| Tel: | 07222-48258 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
|
Fiddle & Feet Edward Westerdale & Natalie Aboulfath Goebenstr. 9 D - Wiesbaden | INFO: | ||
| Tanzort: | Anfrage oder siehe Terminkalender | ||
| Tag/Zeit: | Anfrage oder siehe Terminkalender | ||
| Tel & Fax: | 0611-443544 | ||
| E-Mail: | natalie@fiddle-and-feet.de | ||
| E-Mail: | fiddle.and.feet@freepage.de | ||
| Website: | http://www.fiddle-and-feet.de/index_d.html | ||
|
Instructor: Mia Ruf VHS-Club Mindelheim Bahnhofstr. 8 D - 87665 Mauerstetten | seit: | September 1993 mit Tina Kipp, April 1995 mit Mia Ruf |
|
| Level: | High Intermediate | ||
| Tanzort: | Berufschule Mindelheim | ||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 19:00 - 21:45 Uhr Class und Club | ||
| Tel & Fax: | 08341 9602341 | ||
| E-Mail: | Ruf.Wolfgang@vr-web.de | ||
| E-Mail: | Ruf.Wolfgang@t-online.de | ||
| Website: | |||
Funny Taps, Bad Liebenzell - Clogging - e.V. Instructor: Angelika Dehner D - 75378 Bad Liebenzell | seit: | ||
| Level: | Basic - Advanced | ||
| Tanzort: | Bad Liebenzell - Monacam Gemeindezentrum | ||
| Tag/Zeit: | Montag: 18:00 - 21:00 Uhr - Intermediate - Advanced | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 18:00 - 18:40 Uhr - Kids six and up | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 18:50 - 19:30 Uhr - Basic – Easy | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 19:30 - 21:00 Uhr - Easy/Int.-Intermediate | ||
| Gäste am Clubabend sind herzlich willkommen! Um Voranmeldung wird jedoch gebeten. | |||
| Tel & Fax: | 07159 / 408 277 | ||
| E-Mail: | instructor@funnytaps.de | ||
| Website: | http://www.funnytaps.de | ||
| G | |||
| H | |||
|
Halloween Cloggodiles Instructor: Michael Brammer Instructor: Svenja Vennewald Die Clogging-Gruppe der Hellweg Shufflers | seit: | 2000 | |
| Level: | Easy - Intermediate | ||
| Tanzort: | Turnhalle der Frenzel-Schule, Entenpoth/ Ecke Nordkirchenstraße, Dortmund-Hörder |
||
| Tag/Zeit: | jeden 1. und 3. Sonntag im Monat: 17:15 - 20:45 Uhr |
||
| kein Tanzen in den Ferien | |||
| Tel: | 0231/456266 (Michael Brammer) | ||
| Tel: | 0231/20 000 91 (Michael Becker) | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | info@halloween-cloggodiles.de | ||
| Website: | http://www.halloween-cloggodiles.de | ||
|
Instructor: Bettina Schleupner Instructor: Marion Rademacher | seit: | ||
| Level: | Easy Intermediate / Intermediate | ||
| Tanzort: | |||
| Tag/Zeit: | Montags, 2mal im Monat (nicht in den Ferien) |
||
| Tel: | 0521/873593 (Bettina Schleupner) | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | Bettinaschleupner@hotmail.com | ||
| Website: | |||
|
Hang Loose Clogging Instructor: Anke Amedick Instructor: Melanie Begmann | seit: | ||
| Level: | Class | ||
| Tanzort: | Paderborn | ||
| Tag/Zeit: | Dienstags, 2mal im Monat | ||
| (nicht in den Ferien) | |||
| Tel: | 05251/300490 (Anke Amedick) | ||
| E-Mail: | anke.amedick@web.de | ||
| Tel: | 05251/300185 (Monika Amedick) | ||
| E-Mail: | m.amedick@web.de | ||
| Tel: | 05254/802040 (Melanie Begmann) | ||
| E-Mail: | Mbegmann@aol.com | ||
| Fax: | |||
| Website: | |||
|
Instructor: Monika Zöller D - 81737 München | seit: | 01.09.2007 | |
| Level: | Club - Easy bis Intermediate | ||
| Tanzort: | Kulturhaus Ramersdorf-Perlach, Hanns-Seidel-Platz 1, 81737 München |
||
| Tag/Zeit: | Montags: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 089 / 6 78 95 73 (Monika Zöller) | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | monika.zoeller@mnet-mail.de | ||
| Website: | http://www.clogging-zoeller.de | ||
|
Instructor: Mandy Mühlmeier Subscriber: Sonja Bolek D - 89075 Ulm | seit: | 01.07.2003 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Gymnastikraum des Sportbund Ulm, Grimmelfinger Weg 52-54, Ulm |
||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 20:00 - 22:00 Uhr Easy-Intermediate (mit Mandy) |
||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20:00 - 22:00 Uhr Easy-Intermediate (mit Sonja) |
||
| Tel: | 0731/57392 (Sonja) | ||
| Tel: | 07348/936004 (Mandy) | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | sonja.bolek@web.de | ||
| E-Mail: | g.muehlmeier@t-online.de | ||
| Website: | http://www.heelclickers.de | ||
|
D - 65428 Rüsselsheim-Haßloch | seit: | Juli 2003 | |
| Level: | Club - Easy bis Intermediate | ||
| Tanzort: | Sportanlage Mörfelder Str. 38, 65428 Rüsselsheim | ||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 19:00 - 21:00 Uhr | ||
| um Voranmeldung wird gebeten | |||
| Tel: | Tel: 0178-1823008 (Andrea Hannemann) | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | tcheps1965@freenet.de | ||
| Website: | http://www.hurricane-spinners.de | ||
| I | |||
|
Irish Treple Dancer Instructor: Tina Kipp Auricher Str. 111 D - 26721 Emden | seit: | Ende 2003 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | 49661 Cloppenburg Sporthalle TSV | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag im Monat: 19:00 - 20:30 Uhr | ||
| Irish Dance Club: bekommt bald eine eigene Rubrik | |||
| Tel & Fax: | 04921-44433(h) | ||
| Tel & Fax: | 04921-21430(w) | ||
| Mobil: | +491621076075 | ||
| E-Mail: | TinaKipp@t-online.de | ||
| Website: | |||
|
Island Sun Cloggids Instructor: Daphne Dahl Freudenthalstraße 9 D - 30419 Hannover | seit: | September 2000 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Mehrzweckhalle Cluvenhagen, Daverdener Straße, 27299 Etelsen |
||
| Tag/Zeit: | Freitag: 19.00 Uhr - 21.30 Uhr Easy Intermediate / Intermediate |
||
| Tel: | 0511/7637213 | ||
| Mobil: | 0151-50 62 15 59 | ||
| E-Mail: | daphne@hearties.de | ||
| Website: | http://www.daphne-dahl.de/islandsuncloggids.html | ||
| J | |||
| K | |||
| L | |||
| M | |||
|
Instructor: Clarissa Schneider Bäckerweg 60 D - 68309 Mannheim | seit: | ||
| Level: | |||
| Tanzort: | St.Hildegard Gemeindehaus | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20:00 - 21:30 Uhr Class | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20:00 - 20:45 Uhr Class |
||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20:45 - 21:30 Uhr Easy-Easy Intermediate |
||
| Tanzort: | Kreuzkirche in MA - Neckarstadt/Wohlgelegens | ||
| Tag/Zeit: | Freitag: 19:00 - 20:15 Uhr Easy-Advanced |
||
| Tel & Fax: | 0621-739778 | ||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
|
Moor-Clogger Feye Jürgen Saarländer Weg 361 D-26203 Wardenburg-Hardern II | seit: | 1996 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Tuedick (Gasthof) Scharlottendorf Wardenburg An der Alten B 69 |
||
| Tag/Zeit: | Dienstag - 20:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 04407-922120 | ||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
|
Mouse Busters - Instructor: Bianca Behrens c/o Heftricher Weg 11 65527 Niedernhausen | seit: | Januar 2003 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Jahnhalle in Niedernhausen-Oberjosbach | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 18:00 - 20:30 Uhr EZ - INT+ | ||
| Tel: | 06127 - 99 39 55 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | bianca@clogging.de | ||
| Website: | |||
| N | |||
| O | |||
|
Ocean Wave Clogger Instructor: Sabine Jacob Feldmark 103 D - 26389 Wilhelmshaven |
aufgelöst | ||
| P | |||
|
Phantom Taps Instructor: Doris Stern Belfaster Str: 31 D - 13349 Berlin | seit: | März 1996 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Kindergarten Vorbergstr.15 Berlin - Schöneberg (Zugang über Belziger Str.) |
||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 19:00 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 030-4519024(h) | ||
| Tel: | 030-49872597(w) | ||
| E-Mail: | Doris.Stern@compuserve.com | ||
| Website: | |||
|
Pony Express Clogger Instructor: Niels Oelkrug Rut Jenz Hardter Str. 12 D - 72649 Wolfschlugen | seit: | ||
| Level: | |||
| Tanzort: | Wolfschlugen - Sporthalle | ||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 20:00 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 07022-54571(h) | ||
| Tel: | 07158-60007 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
| Q | |||
| R | |||
|
Instructor: Monika Reißler D - 87477 Sulzberg i. Allgäu | seit: | ||
| Level: | 2004 | ||
| Tanzort: | alte Sennerei | ||
| Tag/Zeit: | Freitag: 20:00 Uhr | ||
| Tel: | 08374/588347 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | Monika.Reissler@t-online.de | ||
| Website: | |||
|
Instructor: Renè Zeitz Donaustr. 29c D - 82140 Olching | seit: | 1997 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Münchner Square-Dance-Ranch, Oberföhringer Str. 156, 81925 München | ||
| Tag/Zeit: | Montag: 20:00 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | Tel. 089/9579455 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | monikaschloemer@aol.com | ||
| E-Mail: | Renekz@aol.com | ||
| Website: | |||
|
Red Rock Cloggers Kontakt: Albert E. Aff Hunsrückblick 13 D - 55595 Hüffelsheim | seit: | ||
| Level: | Easy Intermediate | ||
| Tanzort: | Gemeindehaus 55595 Hüffelsheim | ||
| Tag/Zeit: | Sonntag - verschieden | ||
| Tel: | 0671/33842 | ||
| Tel: | 0671/481399 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | albert@aff-online.de | ||
| Website: | http://www.redrockhoppers.de | ||
|
Renegades SDC e.V. Quicksteppers Instructor: Gertraud Gagne Buchenwaldstr.14 D-70771 Leinfelden | seit: | 1989 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Kindergarten Kirchstr.12 Leinfelden |
||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 19:30 - 22:00 Uhr (Easy) |
||
| Tag/Zeit: | Sonntag - tel. Anfrage (Interm. Advanced) |
||
| Tel: | 07152-949430 | ||
| Fax: | 07152-949432 | ||
| E-Mail: | dgagne@t-online.de | ||
| Website: | http://www.thebuck.de | ||
|
D - 46509 Xanten |
aufgelöst | ||
|
Rose Island Cloggers Instructor: Bernd Flühr Planiger Straße 56a D - 55543 Bad Kreuznach | seit: | April 2002 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Clubheim des TSC Crucenia e.V., Planiger Straße 56a, Bad Kreuznach |
||
| Tag/Zeit: | Freitags: 18:30 - 19:30 Uhr (Beginner / Easy) | ||
| Tag/Zeit: | Freitags: 20:45 bis 21:45 Uhr (Easy Intermediate / Intermediate) | ||
| außerhalb der Schulferien | |||
| Tel: | 0671/68094 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | BF@TSC-Crucenia.de | ||
| Website: | http://www.tsc-crucenia.de/tsc/html/clogging.html | ||
| S | |||
|
Instructor: Sonja Kühne Obere Pfaffensteigstr. 63 D - 91124 Schwabach | seit: | Mai 2005 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Nürnberg, Forsthofstrasse, Sporthalle der Holzgartenschule |
||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 19:30 - 20:30 Uhr (Beginner / Easy) | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20:30 - 22:00 Uhr (Easy Intermediate / Intermediate) | ||
| Tel: | 0911 / 6329501 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | sonja@skippy-jumpers.de | ||
| Website: | http:// www.skippy-jumpers.de | ||
|
Instructor: Tina Kipp ISV Emden Auricher Str. 111 D - 26721 Emden | seit: | März 1995 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Gymnastikraum des GaT (Gymnasium am Treckfahrtstief, Emden) |
||
| Tag/Zeit: | Dienstag Clogging: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tel & Fax: | 04921-44433(h) | ||
| Tel & Fax: | 04921-21430(w) | ||
| Mobil: | +491621076075 | ||
| E-Mail: | TinaKipp@t-online.de | ||
| Website: | http://www.smiling-frog-hoppers.de | ||
|
Instructor: Tina Kipp Auricher Str. 111 D - 26721 Emden | seit: | September 1998 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Cloppenburg Sporthalle TSV | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag: 13:00 - 15:30 Uhr Clogging (mit Tina) | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag: 16:00 - 18:30 Uhr - Plus & A1 (mit Thorsten) | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag: 19:30 bis 20:30 (Irish Dance mit Tina) | ||
| Tel & Fax: | 04921-44433(h) | ||
| Tel & Fax: | 04921-21430(w) | ||
| Mobil: | +491621076075 | ||
| E-Mail: | TinaKipp@t-online.de | ||
| Website: | |||
|
Instructor: Elli Günther Instructor: Angelika Kromer Instructor: Heike Ludwig Elli Günther Heimbacher Dorfstr. 7 D - 74523 Schwäbisch Hall | seit: | ca. 1990 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Turnhalle Breitenstein | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 9:00 - 21:00 Uhr | ||
| Clogging-Hotline: 0791-855445 | |||
| Tel: | 07143-891266(h) | ||
| Fax: | 07143-891268 | ||
| E-Mail: | Angelika.Kromer@ECTA.de | ||
| Website: | |||
| T | |||
|
Tapsy Turtles Instructor: Cortina Thoß c/o Bonifatiusplatz 16 D - 30161 Hannover | seit: | 2000 (seit 2002 Clogging-Gruppe des SV WEISS-BLAU e.V. Hannover) | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, 30165 Hannover (www.fzh-vahrenwald.de) | ||
| Tag/Zeit: | Di/Tu: 18:30 - 21:30 (Class / Club) | ||
| Tel: | +49 (0) 511.663616 | ||
| Mobil: | +49(0)176.43059906 | ||
| Contact: | Cortina Thoß | ||
| E-Mail: | cortina@t-online.de | ||
| Website: | http://www.weiss-blau-hannover.de | ||
|
The Crazy Taps - Frankfurt Instructor: Dani Schell Instructor: Anja Gottschalk Rother Weingartenweg 14 D - 65812 Bad Soden | seit: | 1988 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Haus Ronneburg in Frankfurt | ||
| Tag/Zeit: | Sonntag: 19:00 - 21:30 Uhr | ||
| Tel: | 06196-25760 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | crazytaps@clogging.de | ||
| Website: | http://www.clogging.de/crazytaps | ||
|
The Dancing Northstars Grundhof e.V. Instructor: Gesa Mühlbrandt c/o Tatjanc Naue Undsgaard 4 D - 24977 Grundhof | seit: | März 1997 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Dänische Schule Lerchenweg 2 D-24975 Husby |
||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 04636-8461 | ||
| Tel: | 04636-1666 | ||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
|
Instructor: Sandra Pohlmann | seit: | 1997 | |
| Level: | Intermediate | ||
| Tanzort: | Kindertagesstätte Schlaumäuse Magdeburger Str. 30a 28832 Achim |
||
| Tag/Zeit: | Sonntag: 17.00 Uhr - 20.00 Uhr | ||
| bitte vorher unbedingt anrufen, da der Tanzort nicht frei zugänglich ist. | |||
| Tel & Fax: | 04221-72091 | ||
| E-Mail: | |||
| Website: | http://www.the-mixture.de | ||
| U | |||
|
Ulmer Celtic Dancer Instructor: Ulla Schneider Mähringerweg 118 D - 89075 Ulm | seit: | Juni 1999 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Sportzentrum Kuhberg | ||
| Tag/Zeit: | Freitag: 20:00 - 22:00 Uhr | ||
| Tel & Fax: | 9723046 (w) | ||
| Tel: | 0731-9501640 (h) | ||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
| V | |||
|
VHS-Clogger APEN
D - 26389 Wilhelmshaven |
aufgelöst |
||
| W | |||
|
Weather Creek Cloggers Instructor: Sabine Kunz Am Wetterbach 47 D - 76228 Karlsruhe | seit: | ||
| Level: | |||
| Tanzort: | |||
| Tag/Zeit: | |||
| Tel: | 0721-450641 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
| X | |||
| Y | |||
| Z | |||
