Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
| Deutsche Clubs alphabetisch geordnet Buchstabe A - B |
|||
| Club | Info | ||
| A | |||
| B | |||
|
Bad Memory Clogger Instructor: Tina Kipp c/o Thorsten Dudziak Steinbrinkstr. D - 46145 Oberhausen | seit: | Juli 1999 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | T R A V E L I N G C L U B | ||
| Tag/Zeit: | Bitte vorher anrufen | ||
| Tel: | 0208-634283 | ||
| E-Mail: | thorsten.dudiak@t-online.de | ||
| Website: | |||
|
Instructor: Angelika Kromer c/o Angelika Kromer Blumenstr. 2 D - 74366 Kirchheim | seit: | Mai 98 | |
| Tanzort: | Kirchheim am Neckar | ||
| Level: | Easy bis Interm. | ||
| Tag/Zeit: | Dienstag: 19:00 - 21:00 Uhr | ||
| Tel: | 07143-891266 | ||
| Fax: | 07143-891268 | ||
| E-Mail: | Angelika.Kromer@ECTA.de | ||
| Website: | |||
|
Bavarian Cloggers - Schweinfurt Instructor: Uli Jordan Segnitzstraße 2 D - 97422 Schweinfurt | seit: | 1983 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Gemeinderäume der Christuskirche, Maibacher Straße 50, 97424 Schweinfurt | ||
| Tag/Zeit: | Montag: 19:30 | ||
| Tel: | Uli Jordan (09721) 6799394 | ||
| E-Mail: | uli@bavarian-cloggers.de | ||
| E-Mail: | kontakt@bavarian-cloggers.de | ||
| Website: | www.bavarian-cloggers.de | ||
|
| seit: | 01. Apr 2003 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | wechselt, Infos bei Anke Amedick, Sylvia Kayser oder Raimund Böddeker | ||
| Tag/Zeit: | Dienstags: 19:00 - 21:00 Uhr | ||
| Tel & Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Website: | |||
Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
