Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
| Deutsche Clubs alphabetisch geordnet Buchstabe I - M |
|||
| Club | Info | ||
| I | |||
|
Irish Treple Dancer Instructor: Tina Kipp Auricher Str. 111 D - 26721 Emden | seit: | Ende 2003 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | 49661 Cloppenburg Sporthalle TSV | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag im Monat: 19:00 - 20:30 Uhr | ||
| Irish Dance Club: bekommt bald eine eigene Rubrik | |||
| Tel & Fax: | 04921-44433(h) | ||
| Tel & Fax: | 04921-21430(w) | ||
| Mobil: | +491622414619 | ||
| E-Mail: | TinaKipp@t-online.de | ||
| Website: | |||
|
Island Sun Cloggids Instructor: Daphne Dahl Freudenthalstraße 9 D - 30419 Hannover | seit: | September 2000 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Mehrzweckhalle Cluvenhagen, Daverdener Straße, 27299 Etelsen |
||
| Tag/Zeit: | Freitag: 19.00 Uhr - 21.30 Uhr Easy Intermediate / Intermediate |
||
| Tel: | 0511/7637213 | ||
| Mobil: | 0151-50 62 15 59 | ||
| E-Mail: | daphne@hearties.de | ||
| Website: | http://www.daphne-dahl.de/islandsuncloggids.html | ||
| J | |||
| K | |||
| L | |||
| M | |||
|
Instructor: Clarissa "Rissy" Schneider-Wirsching Bäckerweg 60 D - 68309 Mannheim | seit: | 1997 | |
| Level: | Easy-Advanced | ||
| Tanzort: | St. Hildegard, Dürkheimerstr. 88, 68309 Mannheim | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 19-20 Uhr Easy-Int. | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20-21 Uhr Int. |
||
| Tanzort: | Maria Hilf, August-Bebel-Straße 49, 68199 Mannheim | ||
| Tag/Zeit: | Freitags: 19-20:15 Uhr Int.-Advanced |
||
| Tel. | 0621-7244721 | ||
| E-Mail: | rissyschneider@aol.com | ||
| Website: | www.mannheim-mixers-sdc.de | ||
| Qualifikationen: | Rissy ist Trainer C-Breitensport für Country&Westerntanz und Wertungsrichter für Linedance und Couple Dance | ||
|
Instructor: D-26203 Wardenburg | seit: | 1994 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Grundschule Achternmeer 26203 Wardenburg Gemeinde Wardenburg |
||
| Tag/Zeit: | Dienstag - 20:00 - 22:00 Uhr | ||
| Tel: | 04486 / 8568 | ||
| E-Mail: | moorclogger@gmx.net | ||
| Website: | |||
|
Mouse Busters - Instructor: Bianca Behrens c/o Heftricher Weg 11 65527 Niedernhausen | seit: | Januar 2003 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Jahnhalle in Niedernhausen-Oberjosbach | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 18:00 - 20:30 Uhr EZ - INT+ | ||
| Tel: | 06127 - 99 39 55 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | bianca@clogging.de | ||
| Website: | |||
Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
