Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
| Deutsche Clubs alphabetisch geordnet Buchstabe S |
|||
| Club | Info | ||
|
Instructor: Sonja Kühne Obere Pfaffensteigstr. 63 D - 91124 Schwabach | seit: | Mai 2005 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Nürnberg, Forsthofstrasse, Sporthalle der Holzgartenschule |
||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 19:30 - 20:30 Uhr (Beginner / Easy) | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20:30 - 22:00 Uhr (Easy Intermediate / Intermediate) | ||
| Tel: | 0911 / 6329501 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | sonja@skippy-jumpers.de | ||
| Website: | http:// www.skippy-jumpers.de | ||
|
Instructor: Tina Kipp ISV Emden Auricher Str. 111 D - 26721 Emden | seit: | März 1995 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Gymnastikraum des GaT (Gymnasium am Treckfahrtstief, Emden) |
||
| Tag/Zeit: | Dienstag Clogging: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 19:30 - 22:00 Uhr | ||
| Tel & Fax: | 04921-44433(h) | ||
| Tel & Fax: | 04921-21430(w) | ||
| Mobil: | +491622414619 | ||
| E-Mail: | TinaKipp@t-online.de | ||
| Website: | http://www.smiling-frog-hoppers.de | ||
|
Instructor: Tina Kipp Auricher Str. 111 D - 26721 Emden | seit: | September 1998 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Cloppenburg Sporthalle TSV | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag: 13:00 - 15:30 Uhr Clogging (mit Tina) | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag: 16:00 - 18:30 Uhr - Plus & A1 (mit Thorsten) | ||
| Tag/Zeit: | 2ter + 4ter Sonntag: 19:30 bis 20:30 (Irish Dance mit Tina) | ||
| Tel & Fax: | 04921-44433(h) | ||
| Tel & Fax: | 04921-21430(w) | ||
| Mobil: | +491622414619 | ||
| E-Mail: | TinaKipp@t-online.de | ||
| Website: | |||
|
Instructor: Elli Günther Instructor: Angelika Kromer Instructor: Heike Ludwig Elli Günther Heimbacher Dorfstr. 7 D - 74523 Schwäbisch Hall | seit: | ca. 1990 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Turnhalle Breitenstein | ||
| Tag/Zeit: | Mittwoch: 9:00 - 21:00 Uhr | ||
| Clogging-Hotline: 0791-855445 | |||
| Tel: | 07143-891266(h) | ||
| Fax: | 07143-891268 | ||
| E-Mail: | Angelika.Kromer@ECTA.de | ||
| Website: | |||
Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
