Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
| Deutsche Clubs (Postleitzahlgebiet 9000) | |||
| Club | Info | ||
| 9000 | |||
|
Instructor: Sonja Kühne Obere Pfaffensteigstr. 63 D - 91124 Schwabach | seit: | Mai 2005 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Nürnberg, Forsthofstrasse, Sporthalle der Holzgartenschule |
||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 19:30 - 20:30 Uhr (Beginner / Easy) | ||
| Tag/Zeit: | Donnerstag: 20:30 - 22:00 Uhr (Easy Intermediate / Intermediate) | ||
| Tel: | 0911 / 6329501 | ||
| Fax: | |||
| E-Mail: | sonja@skippy-jumpers.de | ||
| Website: | http:// www.skippy-jumpers.de | ||
|
Bavarian Cloggers - Schweinfurt Instructor: Uli Jordan Segnitzstraße 2 D - 97422 Schweinfurt | seit: | 1983 | |
| Level: | |||
| Tanzort: | Gemeinderäume der Christuskirche, Maibacher Straße 50, 97424 Schweinfurt | ||
| Tag/Zeit: | Montag: 19:30 | ||
| Tel: | Uli Jordan (09721) 6799394 | ||
| E-Mail: | uli@bavarian-cloggers.de | ||
| E-Mail: | kontakt@bavarian-cloggers.de | ||
| Website: | www.bavarian-cloggers.de | ||
Die deutschen Clubs in alphabetischer Reihenfolge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Clubs aus dem Ausland:
***Austria***Scottland***England***Denmark***The Netherlands***Belgium***Slovakia***Czech Republik
Die deutschen Clubs geordnet nach Postleitzahlgebieten:
10000 / 20000 / 30000 / 40000 / 50000 / 60000 / 70000 / 80000 / 90000
